Im Folgenden ist die Planung des Gemüsegartens für 2017 zusammengefasst. Die erste Tabelle gibt eine Übersicht der Kulturen, die auf den verschiedenen Beeten geplant sind, die zweite Tabelle benennt die zum Anbau geplanten Sorten mit Quelle des Saatguts.
Vor- Haupt- und Nachfrüchte
Die Anordnung der Beete von 1a bis 6b im Gemüsegarten ist hier zu finden. Dabei wurde zwischen Vor- Haupt- und Nachfrucht unterschieden. Die Vorfrucht wird im zeitigen Frühling auf dem betreffenden Beet kultiviert, die Hauptfrucht im Sommer, die Nachfrucht im Herbst. Je nach Wetterlage und spezifischen Eigenschaften der angebauten Kultur können sich die genannten Zeiträume etwas verschieben. Im Extremfall kann das z. B. dazu führen, dass eine aufgrund einer zu spät abgereiften Hauptfrucht nicht rechtzeitig gepflanzte Nachfrucht nicht vor der Frostperiode zur Erntereife gelangt. Die Vorfrucht wird ggf. mit Vlies zur Verfrühung abgedeckt. Unter guten Bedingungen können dadurch innerhalb eines Jahres bis zu drei Ernten auf der gleichen Fläche stattfinden, natürlich nur, wenn es sich um Gemüsesorten mit kurzer Kulturdauer handelt.
Bepflanzungsplan der Beete
Beet | Vorfrucht | Hauptfrucht | Nachfrucht |
1a | — | Schwarzwurzeln und Mangold | — |
1b | — | rote Bete und Buschbohnen | Chinakohl |
2a | — | Paprika und Salate | — |
2b | — | Brokkoli | Möhren (Ü) und Zwiebeln (Ü) |
3a | — | Kartoffeln | Grünkohl (Ü) |
3b | — | Kartoffeln | Grünkohl (Ü) |
4a | Möhren (SV) | Möhren (SV), Ringelbete (SV), Vorzucht Kohl/Endivien | Winterblumenkohl (Ü) |
4b | Erdbeeren | Erdbeeren | Erdbeeren |
5a | — | Gurken und Zucchini | Radicchio und Endivie |
5b | Möhren (Ü), Knoblauch (Ü), Winterheckzwiebeln (Ü) | Möhren, Knoblauch, Winterheckzwiebeln | Buschbohnen und Salate |
6a | Grünkohl (Ü) | Möhren, (Lauch)Zwiebeln und Salate | Winterbrokkoli (Ü) |
6b | Winterblumenkohl (Ü) | Winterblumenkohl (SV) | — |
(SV): SaatgutVermehrung dieser Kultur
(Ü): Überwinterung als Pflanze, Ernte im Winter oder im folgenden Frühling
In der folgenden Tabelle sind die Gemüsesorten zusammengetragen, die 2017 angebaut werden sollen. Alle Pflanzen werden selbst herangezogen. Zugekaufte Pflanzen wird es nicht geben, ganz im Gegenteil verschenke ich oft übrige herangezogene Pflanzen. Zudem sind die Quellen der Samen (bei Erdbeeren der Ableger, bei Kartoffeln der Saatknollen) in der Tabelle genannt. Die Erläuterungen zu den Quellen finden sich unterhalb der Tabelle und hier.
Gemüsearten und Termine für Saat, Pflanzung und Ernte
Gemüseart | Sorte | Quelle | Vorzucht | Saatmonat |
Brokkoli | Ramoso Calabrese | DF | X | III |
Blumenkohl | Winterblumenkohl | SAB | X | VI |
Buschbohnen | Helios, gelb | EV15 | V | |
Buschbohnen | Dragons Tongue, gelb-rot | EV16 | V | |
Chinakohl | Cantonner Witkrop | SAB | X | VII |
Endivie | Grosse Pancalière | DF | X | VI-VII |
Erdbeeren | unbekannt | BFN | ohne | |
Frühkartoffeln | Annabelle | EV16 | IV | |
Frühlingszwiebeln | Long White | DF | IV | |
Grünkohl | Eschweiler Grabeland | EV16 | X | VI |
Gurken | Chinesische Schlangen | SAB | X | IV |
Knoblauch | unbekannt | EV16 | X | |
Mangold | Rainbow Chard | SAB | X | III |
Möhren | Nantaise 2 / Fanal | SAB | III | |
Möhren | Colorada | DF | VI(!) | |
Paprika | Albaregia | EV16 | X | I |
Radicchio | Palla Rossa | DF | X | VI-VII |
Rote Bete | rote Kugel | SAB | IV | |
Salat (Pflück) | Amerik. Brauner | DF | X | III (ff) |
Salat (Schnitt) | Red / Green Salad Bowl | DF | III | |
Salat (Romana) | Attico | EV14 | X | III (ff) |
Salat (Romana) | Little Gem | SAB | X | III (ff) |
Salat (Kopf) | Kanarienzunge | SAB | X | III (ff) |
Salat (Kopf) | Wunder d. 4 Jahreszeiten | SAB | X | III (ff) |
Schwarzwurzel | Mischung | SAB | III | |
(Öl)Zucchini | Arenborner Walze | EV14 | X | IV |
Zwiebeln | Mischung gelb/rot | SAB | X | III |
BGV: Biogartenversand
BFN: Bekannte / Freunde / Nachbarn
DF: Dreschflegel GbR
EV14: Eigene Saatgutvermehrung 2014
EV15: Eigene Saatgutvermehrung 2015
EV16: Eigene Saatgutvermehrung 2016
SAB: Samenarchiv G. Bohl
(ff): Fortlaufende Nachsaaten erforderlich